大田市民
江原FC
FC首尔
光州FC
浦项铁人
仁川联
新竹攻城狮
宝岛梦想家
广东
北京
巴丹崛起
帕西格市
普莱西亚
杜纳伊夫齐
喀拉拉邦
纳姆德哈里
喀什国际
莫亨巴根
卡巴阿斯玛利
艾尔格纳
现代体育
佩哈亚克
普罗夫迪夫火车头
查洛摩利| 排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙人 | 42 | 24 | 10 | 8 | 71 | 28 | 1 | 82 |
| 2 | 马略卡 | 42 | 24 | 10 | 8 | 54 | 28 | 2 | 82 |
| 3 | 莱加内斯 | 42 | 21 | 10 | 11 | 51 | 32 | 6 | 73 |
| 4 | 阿尔梅里亚 | 42 | 21 | 10 | 11 | 61 | 40 | 3 | 73 |
| 5 | 赫罗纳 | 42 | 20 | 11 | 11 | 47 | 36 | 8 | 71 |
| 6 | 巴列卡诺 | 42 | 19 | 10 | 13 | 52 | 40 | 4 | 67 |
| 7 | 希洪体育 | 42 | 17 | 14 | 11 | 37 | 28 | 5 | 65 |
| 8 | 蓬费拉迪纳 | 42 | 15 | 12 | 15 | 45 | 50 | 7 | 57 |
| 9 | 拉斯帕尔马斯 | 42 | 14 | 14 | 14 | 46 | 53 | 9 | 56 |
| 10 | 米兰德斯 | 42 | 14 | 12 | 16 | 38 | 41 | 14 | 54 |
| 11 | 富恩拉夫拉达 | 42 | 12 | 18 | 12 | 45 | 46 | 11 | 54 |
| 12 | 马拉加 | 42 | 14 | 11 | 17 | 37 | 47 | 12 | 53 |
| 13 | 皇家奥维耶多 | 42 | 11 | 19 | 12 | 45 | 46 | 13 | 52 |
| 14 | 特内里费 | 42 | 13 | 13 | 16 | 36 | 36 | 16 | 52 |
| 15 | 萨拉戈萨 | 42 | 13 | 11 | 18 | 37 | 43 | 17 | 50 |
| 16 | 卡塔赫纳 | 42 | 12 | 13 | 17 | 44 | 52 | 19 | 49 |
| 17 | 阿尔科孔 | 42 | 13 | 9 | 20 | 32 | 42 | 20 | 48 |
| 18 | 卢戈 | 42 | 11 | 14 | 17 | 38 | 53 | 10 | 47 |
| 19 | 萨瓦德尔 | 42 | 11 | 13 | 18 | 40 | 48 | 18 | 46 |
| 20 | 洛格罗涅斯体育联盟 | 42 | 11 | 11 | 20 | 28 | 53 | 15 | 44 |
| 21 | 卡斯特利翁 | 42 | 11 | 8 | 23 | 35 | 54 | 21 | 41 |
| 22 | 阿尔瓦塞特 | 42 | 9 | 11 | 22 | 30 | 53 | 22 | 38 |
|
积分排名规则说明: 暂无说明。 |