大田市民
江原FC
FC首尔
光州FC
浦项铁人
仁川联
新竹攻城狮
宝岛梦想家
广东
北京
巴丹崛起
帕西格市
普莱西亚
杜纳伊夫齐
喀拉拉邦
纳姆德哈里
喀什国际
莫亨巴根
卡巴阿斯玛利
艾尔格纳
现代体育
佩哈亚克
普罗夫迪夫火车头
查洛摩利| 排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博德闪耀 | 30 | 18 | 9 | 3 | 59 | 25 | 0 | 63 |
| 2 | 莫尔德 | 30 | 18 | 6 | 6 | 70 | 40 | 0 | 60 |
| 3 | 维京 | 30 | 17 | 6 | 7 | 60 | 47 | 0 | 57 |
| 4 | 利勒斯特罗姆 | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 | 40 | 0 | 49 |
| 5 | 罗森博格 | 30 | 13 | 9 | 8 | 58 | 42 | 0 | 48 |
| 6 | 克里斯蒂安松 | 30 | 14 | 4 | 12 | 41 | 46 | 0 | 46 |
| 7 | 瓦勒伦加 | 30 | 11 | 12 | 7 | 46 | 37 | 0 | 45 |
| 8 | 萨普斯堡 | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | 44 | 0 | 39 |
| 9 | 斯托姆加斯特 | 30 | 9 | 9 | 12 | 43 | 43 | 0 | 36 |
| 10 | 桑讷菲尤尔 | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 | 52 | 0 | 36 |
| 11 | 海于格松 | 30 | 9 | 8 | 13 | 46 | 45 | 0 | 35 |
| 12 | 特罗姆瑟 | 30 | 8 | 11 | 11 | 33 | 44 | 0 | 35 |
| 13 | 奥特 | 30 | 8 | 9 | 13 | 44 | 58 | 0 | 33 |
| 14 | 布兰 | 30 | 5 | 11 | 14 | 38 | 55 | 0 | 26 |
| 15 | 斯塔贝克 | 30 | 6 | 7 | 17 | 35 | 62 | 0 | 25 |
| 16 | 米约恩达伦 | 30 | 4 | 10 | 16 | 33 | 52 | 0 | 22 |
|
积分排名规则说明: 暂无说明。 |