大田市民
江原FC
FC首尔
光州FC
浦项铁人
仁川联
新竹攻城狮
宝岛梦想家
广东
北京
巴丹崛起
帕西格市
普莱西亚
杜纳伊夫齐
喀拉拉邦
纳姆德哈里
喀什国际
莫亨巴根
卡巴阿斯玛利
艾尔格纳
现代体育
佩哈亚克
普罗夫迪夫火车头
查洛摩利| 排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贝西克塔斯 | 40 | 26 | 6 | 8 | 89 | 44 | 1 | 84 |
| 2 | 加拉塔萨雷 | 40 | 26 | 6 | 8 | 80 | 36 | 3 | 84 |
| 3 | 费内巴切 | 40 | 25 | 7 | 8 | 72 | 41 | 2 | 82 |
| 4 | 特拉布宗体育 | 40 | 19 | 14 | 7 | 50 | 37 | 7 | 71 |
| 5 | 锡瓦斯体育 | 40 | 16 | 17 | 7 | 54 | 43 | 12 | 65 |
| 6 | 哈塔伊体育 | 40 | 17 | 10 | 13 | 62 | 53 | 6 | 61 |
| 7 | 阿拉尼亚体育 | 40 | 17 | 9 | 14 | 58 | 45 | 5 | 60 |
| 8 | 卡拉居姆吕克 | 40 | 16 | 12 | 12 | 64 | 52 | 8 | 60 |
| 9 | 加济安泰普 | 40 | 15 | 13 | 12 | 59 | 51 | 4 | 58 |
| 10 | 哥兹塔比 | 40 | 13 | 12 | 15 | 59 | 59 | 10 | 51 |
| 11 | 科尼亚体育 | 40 | 12 | 14 | 14 | 49 | 48 | 15 | 50 |
| 12 | RAMS巴萨克赛尔 | 40 | 12 | 12 | 16 | 43 | 55 | 14 | 48 |
| 13 | 里泽体育 | 40 | 12 | 12 | 16 | 53 | 69 | 13 | 48 |
| 14 | 卡斯帕萨 | 40 | 12 | 10 | 18 | 47 | 57 | 16 | 46 |
| 15 | 马拉蒂亚体育 | 40 | 10 | 15 | 15 | 49 | 53 | 9 | 45 |
| 16 | 安塔利亚体育 | 40 | 9 | 17 | 14 | 41 | 55 | 11 | 44 |
| 17 | 开塞利体育 | 40 | 9 | 14 | 17 | 35 | 52 | 17 | 41 |
| 18 | 埃尔祖鲁姆体育FK | 40 | 10 | 10 | 20 | 44 | 68 | 20 | 40 |
| 19 | 安卡拉力量 | 40 | 10 | 8 | 22 | 46 | 65 | 19 | 38 |
| 20 | 青年联合 | 40 | 10 | 8 | 22 | 44 | 76 | 18 | 38 |
| 21 | 代尼兹利体育 | 40 | 6 | 10 | 24 | 38 | 77 | 21 | 28 |
|
积分排名规则说明: 暂无说明。 |